Привет! В данном материале представлены практически все доступные способы инвестирования для физических лиц. В левой колонке каждой таблицы — ссылки на соответствующие подробные информационные статьи.
Рекомендую добавить страницу в закладки или сохранить вот эту табличку на свой Гугл Диск, чтобы не потерять.
Биржевые инвестиционные инструменты
Название инструмента и обзор на блоге | Годовая доходность* | Минимальная сумма инвестирования | Регулярные выплаты |
---|---|---|---|
Акции российских компаний | 10-30% | 1000 руб. | Если есть дивиденды |
Акции иностранных компаний | 15-20% | 200$ | Если есть дивиденды |
Покупка акций на IPO | До 100% | - | Да |
Еврооблигации | До 15% в валюте | 1000$ | Да |
Корпоративные облигации | До 20% | 1000 руб. | Да |
Муниципальные и субфедеральные облигации | До 15% | 1 000 руб. | Да |
Облигации федерального займа (ОФЗ) | До 10% | 1 000 руб. | Да |
Инвестиционные облигации | До 12% | 1 000 руб. | Да |
Казначейские облигации, векселя и ноты США | 2-3% | 1000$ | Да |
ETF фонды | От единиц до сотен процентов годовых | 1 000 руб. | Нет |
Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | До 25% | 1 000 руб. | Иногда |
Паевые фонды недвижимости (ЗПИФН и REIT) | До 8-10% | 300 000 руб. | Нет |
Высокорисковые инструменты
Название инструмента и обзор на блоге | Годовая доходность* | Минимальная сумма инвестирования | Регулярные выплаты |
---|---|---|---|
ПАММ счета | До 100% | 1 000 руб. | Нет |
Первичное размещение криптовалют (ICO) | До тысяч процентов | 1000$ | Нет |
Покупка криптовалют | До тысяч процентов | 100 руб. | Нет |
Майнинг криптовалют | До тысяч процентов | 100 000 руб. | - |
Хайпы | До 1000% | 1000 руб. | Да |
Бизнес направления
Название инструмента и обзор на блоге | Годовая доходность* | Минимальная сумма инвестирования | Регулярные выплаты |
---|---|---|---|
Аукционы по банкротству | 100 000 руб. | Нет | |
Венчурные инвестиции | До 100% и более | 5000$ | Нет |
Реальный бизнес | До 100% и более | 1000$ | Нет |
Кредитно-потребительский кооператив (КПК) | До 14% | 1 000 руб. | Нет |
Краудинвестинг | До 25% | 5 000 руб. | Нет |
Инвестирование в МФО | До 25% | 1,5 млн руб. | Да |
Классические способы инвестирования
Название инструмента и обзор на блоге | Годовая доходность* | Минимальная сумма инвестирования | Регулярные выплаты |
---|---|---|---|
Банковский вклад | До 9,5% | 1 000 руб. | Да |
Земельные участки | 20% | 100 000 руб. | Нет |
Слитки из драгоценных металлов | - | От 1 грамма | Нет |
Инвестиционные монеты | - | Нет | |
Обезличенный металлический счёт | - | От 0,1 грамма | Иногда |
Жилая недвижимость в России | До 8-10% | 1 млн руб. | Да |
Коммерческая недвижимость в России | До 8-10% | 1 млн руб. | Да |
Зарубежная недвижимость | До 10-12% | От 10 000$ | Да |
Другие способы
Название инструмента и обзор на блоге | Годовая доходность* | Минимальная сумма инвестирования | Регулярные выплаты |
---|---|---|---|
Живопись | - | 5000 руб. | Нет |
Нумизматика | - | Без ограничения | Нет |
Филателия (почтовые марки) | - | Без ограничения | Нет |
Антиквариат | - | 1000 руб. | Нет |
Парковки | До 10% | 1000 000 руб. | Да |
Киберсквоттинг (инвестирование в домены) | До тысяч % | 1000 руб. | Нет |
Инвестирование в сайты | До 100% | 100 руб. | Да |
Накопительное страхование жизни | 3-10% | 100 000 руб. | Нет |
Инвестиционное страхование жизни | До 10% | 30 000 руб. | Нет |